| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neujahr | Tag d.Arb. | Allerheil. | |||||||||
| 2 | 1. Advent | |||||||||||
| 3 | T.d.dt.Einh. | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | H.3 König | Karfreitag | ||||||||||
| 7 | Fronleichn. | |||||||||||
| 8 | Osterson. | |||||||||||
| 9 | Ostermon. | 2. Advent | ||||||||||
| 10 | Probe | |||||||||||
| 11 | Probe | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | Probe | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 3. Advent | |||||||||||
| 17 | C.Himmelf. | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 4. Advent | |||||||||||
| 24 | Probe | Heilig.Ab. | ||||||||||
| 25 | Probe | 1.W.feiert. | ||||||||||
| 26 | 2.W.feiert. | |||||||||||
| 27 | Pfingstso. | |||||||||||
| 28 | Probe | Pfingstmo. | ||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | Silvester |
Termine im Jahr 2012... (weitere Infos per Klick auf den jeweiligen Monat)